Danshakai
Danshakai - Die Vereinigung der Schwarzgurt - Träger
Yudansha: 1. - 4. Dan die technischen Meistergrade.
Diese Dan Grade sind nach wie vor Schüler und keine
Meister (Meister ab 5. Dan).
Kodansha: 5. - 10. Dan die geistigen Meistergrade.
Siehe unter:
INFORMATIONEN: DAS SCHWARZGURTSYSTEM
| Graduierung | Vorname | Name |
| 5. Dan, Renshi | Horst | Wittig |
| Thomas | Flohrer | |
| - | ||
| 4. Dan | Jürgen | Gutmann |
| Günter | Neumann | |
| Sylvia | Elsner | |
| - | ||
| 3. Dan | ||
| - | ||
| 2. Dan | Rico | Petzolt |
| Roger | Herold | |
| Heidi | Wittig | |
| Udo | Müller | |
| William | Luh | |
| Klaus | Joha | |
| Bernhard | Schmidt | |
| - | ||
| 1. Dan | Mathias | Reiche |
| Dr. Alexandra | Witzel | |
| Toni | Garcia | |
| Markus | Sandri | |
| Sascha | Janz | |
| Kathrin | Löschengruber | |
| Rudolph | Müller | |
| Alexander | Kerl | |
| Michael | Väth | |
| Sasan | Hassanzadeh | |
| Sylvia | Reiche | |
| Bernd | Petermann | |
| Berthold | Vetter | |
